Cửa kính cường lực bản lề sàn hiện đang là mẫu cửa kính cường lực được sử dụng nhiều nhất hiện nay ở trung tâm thương mại, nhà ở, văn phòng làm việc, cửa hàng, nhà hàng,… Với nhiều ưu điểm vượt trội và có giá thành tương đối rẻ, cửa kính cường lực bản lề sàn chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất 2024 mà bạn không thể bỏ qua.
Cửa kính cường lực bản lề sàn là gì?
Cửa kính cường lực bản lề sàn là mẫu cửa có cánh và vách ngăn làm hoàn toàn bằng kính cường lực – loại kính cao cấp nhất hiện nay kết hợp với bộ phụ kiện bản lề sàn giúp cửa đóng mở nhẹ nhàng, linh hoạt.
Điểm đặc biệt nhất của cửa kính cường lực bản lề sàn chính là khả năng tự động đóng mở khi chưa đến ngưỡng lắp đặt.
Tại sao nên lắp cửa kính cường lực bản lề sàn
Cửa kính cường lực bản lề sàn có được vị thế như ngày hôm nay là nhờ những đặc điểm nổi bật sau đây:
Khả năng đóng mở tự động
Bản lề sàn sử dụng piston thủy lực giúp cánh cửa đóng mở nhẹ nhàng, chậm và tự động đóng mở nếu chưa đến vị trí có chốt cài. Với bản lề sàn thì cánh cửa sẽ tự động đóng lại nếu cánh chưa được mở ra tới vị trí có chốt. Cũng cơ chế như vậy, cánh cửa sẽ tự động mở nếu bạn đóng cánh chưa vượt qua vị trí có chốt.
Độ bền và an toàn
Cửa kính cường lực bản lề sàn được chế tạo từ kính cường lực nên có khả năng chịu lực gấp nhiều lần so với kính thường. Khi bị tác động mạnh lên bề mặt kính, cửa gần như sẽ không thể bị vỡ.
Tuy nhiên, khi kính cường lực vỡ (do lực tác động mạnh vào góc cạnh tấm kính) thì sẽ tạo thành các mảnh nhỏ không có cạnh sắc nhọn nên giảm nguy cơ gây thương tích cho người xung quanh.
Cửa sử dụng bản lề sàn và các phụ kiện chính hãng Adler, VVP cao cấp giúp cửa hoạt động ổn định và bền bỉ, đảm bảo cửa không bị xệ hoặc lệch sau thời gian dài sử dụng.
Tính thẩm mỹ và không gian mở
Với cấu tạo hoàn toàn bằng kính nên cửa kính cường lực bản lề sàn mang lại vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho không gian. Đặc biệt là thiết kế kính trong suốt nên giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác không gian rộng rãi và thoáng đãng.
Khả năng cách âm, cách nhiệt
Cửa kính cường lực bản lề sàn cũng có khả năng cách âm và cách nhiệt khá tốt từ kính cường lực nên giúp duy trì nhiệt độ ổn định trong phòng và giảm tiếng ồn từ bên ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các không gian làm việc hoặc nghỉ ngơi, nơi cần môi trường yên tĩnh và thoải mái.
Bảng báo giá cửa kính cường lực bản lề sàn kèm phụ kiện chính hãng
Giống như bao mẫu cửa khác, giá cửa kính cường lực bản lề sàn cũng phụ thuộc vào kích thước khung cửa, độ dày kính, loại phụ kiện và các chi phí liên quan khác. Mọi người có thể tham khảo bảng báo giá cửa kính cường lực bản lề sàn chi tiết từng phụ kiện của Phong Thủy Door ngay bên dưới đây để tính toán chi phí cụ thể.
| STT | THƯƠNG HIỆU | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | BẢO HÀNH |
| Phôi kính Việt Nhật | Kính cường lực 8mm | m2 | 320,000 | 5 năm | |
| Kính cường lực 10mm | m2 | 400,000 | 5 năm | ||
| Kính cường lực 12mm | m2 | 460,000 | 5 năm | ||
| Kính cường lực 15mm | m2 | liên hệ | 5 năm | ||
| Kính bếp, kính phun cát, các loại kính khác | m2 | liên hệ | 5 năm | ||
| I | PHỤ KIỆN CỬA KÍNH MỞ QUAY VVP THÁI LAN | ||||
| Bản lề sàn thương hiệu VVP | FC34-25 | cái | 930,000 | 2 năm | |
| FC49-30 (nếu dùng) | cái | 1,350,000 | 2 năm | ||
| Kẹp dưới | FT10 | cái | 235,000 | 2 năm | |
| Kẹp trên | FT20 | cái | 235,000 | 2 năm | |
| Kẹp ty | FT30 | cái | 250,000 | 2 năm | |
| Kẹp góc L | FT40 | cái | 260,000 | 2 năm | |
| Khóa sàn | FL50 | cái | 260,000 | 2 năm | |
| Ngõng chế | cái | 120,000 | 2 năm | ||
| Tay nắm inox 304 | A600 | vòng | 300,000 | 2 năm | |
| A800 (nếu dùng) | vòng | 350,000 | 2 năm | ||
| II | PHỤ KIỆN CỬA KÍNH MỞ QUAY KAIFAR CÔNG NGHỆ ĐỨC | ||||
| Bản lề sàn cao cấp KAIFAR | A-1100 | cái | 1,750,000 | 3 năm | |
| A-1200 (nếu dùng) | cái | 1,850,000 | 3 năm | ||
| A-1500 (nếu dùng) | cái | 2,500,000 | 3 năm | ||
| Kẹp trên | A – 10 | cái | 350,000 | 3 năm | |
| Kẹp dưới | A – 20 | cái | 350,000 | 3 năm | |
| Kẹp ty | A – 30 | cái | 380,000 | 3 năm | |
| Kẹp góc L | A – 40 | cái | 430,000 | 3 năm | |
| Khóa sàn | A – 50 | cái | 430,000 | 3 năm | |
| Ngõng chế | A – 60 | cái | 150,000 | 3 năm | |
| Tay nắm inox 304 | A600 | vòng | 450,000 | 3 năm | |
| A800 (nếu dùng) | vòng | 560,000 | 3 năm | ||
| III | PHỤ KIỆN CỬA KÍNH MỞ QUAY ADLER CÔNG NGHỆ ĐỨC | ||||
| Bản lề sàn thương hiệu ADLER | D1400 | cái | 1,750,000 | 3 năm | |
| D1500 (nếu dùng) | cái | 1,850,000 | 3 năm | ||
| D1600 (nếu dùng) | cái | 2,500,000 | 3 năm | ||
| Kẹp trên | D321 | cái | 350,000 | 3 năm | |
| Kẹp dưới | D320 | cái | 350,000 | 3 năm | |
| Kẹp ty | D324 | cái | 380,000 | 3 năm | |
| Kẹp góc L | D323 | cái | 430,000 | 3 năm | |
| Khóa sàn | D322 | cái | 430,000 | 3 năm | |
| Ngõng chế | cái | 150,000 | 3 năm | ||
| Tay nắm | A600 | vòng | 450,000 | 3 năm | |
| A800 (nếu dùng) | vòng | 560,000 | 3 năm | ||
| IV | PHỤ KIỆN CỬA KÍNH CABIN MỞ QUAY | ||||
| Bộ phụ kiện cabin tắm mở quay VVP | Bản lề tường kính 90º T-K | cái | 420,000 | 2 năm | |
| Bản lề kính kính 90ºK-K (nếu dùng) | cái | 550,000 | 2 năm | ||
| Bản lề kính kính 180ºK-K (nếu dùng) | cái | 550,000 | 2 năm | ||
| Bản lề kính kính 135ºK-K (nếu dùng) | cái | 550,000 | 2 năm | ||
| Tay nắm ca bin chữ L | bộ | 350,000 | 2 năm | ||
| Bộ Gioằng chống rung | bộ | 680,000 | 2 năm | ||
| V | PHỤ KIỆN LẺ ĐI KÈM TUỲ THEO TỪNG BỘ CỬA | ||||
| Đế sập nhôm 38 màu trắng | md | 1 | 45,000 | ||
| Tay nắm âm ø 60 | cái | 1 | 200,000 | ||
| Tay nắm núm Inox bóng | cái | 1 | 185,000 | ||
| Tay nắm chữ D dài 300mm | cái | 1 | 140,000 | ||
| Khóa bán nguyệt đơn | bộ | 1 | 350,000 | ||
| Khóa bán nguyệt kép | bộ | 1 | 420,000 | ||
| Khóa liền tay nắm âm kép | bộ | 1 | 950,000 | ||
| U Inox 20x15x20x1mm | md | 1 | 90,000 | ||
| Gioăng từ chắn nước 180 độ | cây | 1 | 75,000 | ||
| Gioăng từ chắn nước 135 độ mở ngoài | cây | 1 | 120,000 | ||
| Gioăng từ chắn nước 135 độ mở trong | cây | 1 | 120,000 | ||
| Gioăng thường chắn nước D, H, F | cây | 1 | 45,000 | ||
| Cây Inox ngăn nước chân cánh | md | 1 | 150,000 | ||
| Keo Silicon A200, A500, A600 | lọ | 1 | 60,000 | ||
| Bát đầu tường, sỏ phi, kẹp U ino, kẹp góc 90º T-K | cái | 1 | 80,000 | ||
| Đầu nối ø 22 (90º,180º), kẹp 180º K-K, kẹp góc 90º k-k | cái | 1 | 135,000 | ||
| Chân nhện mini 70*70mm | cái | 1 | 140,000 | ||
Một vài câu hỏi thường gặp khi sử dụng cửa kính cường lực bản lề sàn
Cửa kính cường lực bản lề sàn tự động đóng ở góc bao nhiêu độ?
Thông thường, cánh cửa kính cường lực bản lề sàn sử sẽ tự động đóng khi cánh cửa được mở đến một góc nhỏ hơn 90 độ. Tuy nhiên, vấn đề này có thể tự điều chỉnh bằng cách chỉnh bản lề thủy lực.
Thời gian lắp đặt cửa kính cường lực mất bao lâu?
Thời gian lắp đặt cửa kính cường lực bản lề sàn phụ thuộc vào kích thước, yêu cầu về cửa và vị trí lắp đặt. Thông thường, việc lắp đặt một bộ cửa kính cường lực có thể mất từ 3 đến 7 ngày, bao gồm các bước chuẩn bị, lắp đặt và hoàn thiện. Những công trình lớn hơn hoặc có thiết kế đặc biệt có thể mất nhiều thời gian hơn.
Công lắp đặt một bộ cửa kính cường lực bản lề sàn là bao nhiêu?
Công lắp đặt một bộ cửa kính cường lực bản lề sàn tùy thuộc vào vị trí thi công cửa. Giá giao động từ 120,000đ/m2- 170,000đ/m2.
Tuy nhiên, nếu bạn lắp đặt nhiều bộ thì sẽ được miễn phí vận chuyển và lắp đặt.











